漁の記録 【漁の記録】 2024年5月19日(日)晴れ時々曇り・にわか雨 東風若潮 満潮17:15 干潮11:09 9:00出港 16:30帰港タコ、サザエ、シャコガイ、スミイカ、タカセガイ、天然モズク 2024.05.19 漁の記録
漁の記録 【漁の記録】海で育つ娘 2024年5月4日(土)晴れ 東~南東風若潮 満潮16:25 干潮10:32 8:00出港 15:00帰港ティラジャー娘が小さいころから、良く海に連れて行った。多分一番始めは、夫がまだ別の仕事をしていたころ、小さな中古船を買って、それを初め... 2024.05.06 漁の記録
漁の記録 【漁の記録】ティラジャーの罠 2024年4月25日(木)曇り 北東風大潮 満潮7:38 干潮14:11 9:00出港 17:00帰港ティラジャー、ウミヘビティラジャーを捕る時、いつも少しコワイ。ティラジャーの罠にはまっているのかも、と思う。ティラジャーは、見つけさえすれ... 2024.04.26 漁の記録
漁の記録 【漁の記録】ティラジャーの思い出 2024年4月19日(金)曇り~晴れ 東風中潮 満潮17:04 干潮11:22 9:00出港 16:30帰港シャコガイ、ティラジャー今日はティラジャーがたくさん捕れましたなかなか良いお値段で買ってくれるところがあるということで、狙っていきま... 2024.04.23 漁の記録
漁の記録 【漁の記録】タコタコタコ 2024年4月17日(水)曇り~晴れ 南風小潮 満潮14:34 干潮09:37 9:00出港 16:30帰港シャコガイ、タコ、ウミヘビ今日は2回戦のみだった。1本目はシャコガイポイントでシャコガイを捕りまくった。たまにサザエが見えたのでつい... 2024.04.22 漁の記録
漁の記録 【漁の記録】今季初タコ! 2024年4月12日(金)曇り~晴れ 南東風中潮 満潮9:05 干潮15:51 9:00出港 16:30帰港島尻朝イチは満潮だったので結構波があった今日はタコ狙いで3本入ったが、なかなかタコに出会えず。夫も、タコの家は掘られているけどいない... 2024.04.13 漁の記録
漁の記録 【漁の記録】ようやく今季初入水 サニツ! 2024年4月11日(木)サニツ曇り 東風大潮 満潮8:33 干潮15:09 9:00出港 17:00帰港佐和田今日はなかなかに楽しい漁だった!下地島空港の誘導灯が目印、伊良部島の佐和田 今日はタッチアンドゴーをめっちゃしていた今まで天然モ... 2024.04.11 漁の記録
漁の記録 2024年漁の始まり…始まったのか始まらなかったのか 2024年4月5日(金)曇り~たまに晴れ間 南西~西風中潮 干潮11:029:00出港 11:00帰港来間~狩俣今季初の漁!やっと私の漁はじめ!とドキドキワクワクしていたけれど…今日は海に入ることもなく昼前に帰ってきました。まあまあまあ、天... 2024.04.05 漁の記録
漁の記録 【漁の記録】ちょっとだけイカ漁 2023年12月14日(木)晴れ 東風大潮 干潮13:5815:00出港 17:00帰港狩俣スミイカ請負仕事が早く終わったので、漁に行った。今年はずうっと請負の仕事をしていて、なかなか漁に行けてない。イカが不漁でどうしようか、と悩んでいた時... 2023.12.14 漁の記録